Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อภิชาต ตันวิรัช | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T04:18:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-19T04:18:55Z | - |
| dc.date.issued | 2559 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2034 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | สภาวะที่เหมาะสมจากการตอบสนองพื้นผิวของการสกัดเมล็ดยางพาราโดยไดเมทิลอีเทอร์เหลว | en_US |
| dc.title.alternative | Response surface optimization condition of extraction of rubber seed oil by liquefied dimethyl ether | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apichard_Tunwirat.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
