Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชิติพัทธ์ จุลลา | - |
dc.contributor.author | พรพงษ์ สมถะธัญกรณ์ | - |
dc.contributor.author | วันรุ่ง ทรงปัญญาวุฒิ | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T04:09:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T04:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2029 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | คอนกรีต | en_US |
dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกำลังอัดและแนวทางการพัฒนาคอนกรีตกำลังอัดสูงที่อายุ 24 ชั่วโมง | en_US |
dc.title.alternative | A Study of Factor Affecting the Concrete's Compressive Strength and Development fo 24-Hours High Strength Concrete | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chitipat_Julla.pdf | 7.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.