Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐวุฒิ วงค์สลี | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T04:23:57Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T04:23:57Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1940 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | การใช้พลังงาน | en_US |
dc.subject | พลังงาน | en_US |
dc.subject | วิศวกรรมไฟฟ้า | en_US |
dc.title | การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารโดยใช้โปรแกรม BEC | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of Building Energy Efficiency by Using BEC Software | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natthawut_Wongsalee.pdf | 11.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.