Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1903| Title: | อิทธิพลของความดันและอุณหภูมิต่ออัตราการผลิตน้ำมันถั่วลิสงสกัดเย็นโดยใช้กระบอกอัดไฮดรอลิก |
| Other Titles: | The effect of pressure and temperature on yield of hydraulic cold pressed peanut oil |
| Authors: | แก้วลิขิต สมเขียน สกนธ์พล แก้วสี ปิยะรัตน์ จิตมั่น |
| Keywords: | น้ำมันถั่ว เครื่องอัดอากาศ |
| Issue Date: | 2559 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1903 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kaewlikhit_Somkian.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
