Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1859Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กฤษณ์ จูวัฒนา | - |
| dc.contributor.author | ภรรทนพ โพธาทิพย์ | - |
| dc.contributor.author | สุรชัย แย้มเหน่ง | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T05:16:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-19T05:16:02Z | - |
| dc.date.issued | 2543 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1859 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | คุณภาพน้ำ | en_US |
| dc.subject | คุณภาพน้ำ –– การวิเคราะห์ | en_US |
| dc.title | การศึกษาคุณภาพน้ำของน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดพิษณุโลก | en_US |
| dc.title.alternative | The study for water quality of Nan River flow through urban district and agriculture area Phitsanulok | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Krit Joowattana.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
