Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1805Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กติกร ทวีชัยถาวร | - |
| dc.contributor.author | สมเดช ทองทุม | - |
| dc.contributor.author | สุุรศักดิ์ สุขวิญญา | - |
| dc.contributor.author | เปี่ยมศักดิ์ ท้องพงษ์ศรี | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T09:19:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-18T09:19:14Z | - |
| dc.date.issued | 2543 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1805 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | คอนกรีต | en_US |
| dc.title | การหาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคอนกรีตประสิทธิภาพสูง โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | en_US |
| dc.title.alternative | Optimization of high performance concrete mixed using the application of mathematical modeling | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Katikorn Thaweechaithaworn.pdf | 5.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
