Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชวลิต ศึกษา | - |
dc.contributor.author | ตวงโชค สำลีปั้น | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T08:57:46Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T08:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1787 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | น้ำ –– การวิเคราะห์ | en_US |
dc.subject | ลุ่มน้ำปัว | en_US |
dc.title | การพัฒนาแบบจำลองการประเมินวางแผนน้ำลุ่มน้ำปัวรายตำบล | en_US |
dc.title.alternative | Water Evaluation and Planning System (WEAP) Pua Basin | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chawalit Suksa.pdf | 7.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.