Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1759Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทศพร คำรักษ์ | - |
| dc.contributor.author | ศุภฤกษ์ ชุมแสน | - |
| dc.contributor.author | ทรงพล เติมใจ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T07:42:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T07:42:21Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1759 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | วิศวกรรมโครงสร้าง | en_US |
| dc.subject | คาน –– การวิเคราะห์ | en_US |
| dc.subject | คานต่อเนื่อง | en_US |
| dc.subject | คาน –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | en_US |
| dc.title | การศึกษาการใช้ประโยชน์จากการทดสอบ Triaxial รูปแบบต่างๆสำหรับงานวิศวกรรมโยธา | en_US |
| dc.title.alternative | The Study of the Advantage of using Triaxial Test in Various Forms Civil Engineering | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Todsaporn Kumrak.pdf | 10.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
