Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1751Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สาธิต วรปัญญานนท์ | - |
| dc.contributor.author | มานนท์ ขันธ์ทอง | - |
| dc.contributor.author | วัจน์กร วงศธรบุญรัศมิ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T07:36:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T07:36:12Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1751 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | สนามแม่เหล็ก | en_US |
| dc.subject | ไฟไนต์อีลีเมนต์ –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์ท่อนำคลื่นที่ไม่มีการสูญเสียโดยใช้สนามไฟฟ้าในแนวสัมผัสและแนวแกน | en_US |
| dc.title.alternative | Finite Element Analysis of Lossless Waveguides Using Tangential and Axial Electric Field Components | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Satit Worapanyanon.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
