Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NOPADOL SUKOLRATMANEEKORN | en |
dc.contributor | นพดล ศุกลรัตน์มณีกร | th |
dc.contributor.advisor | Anirut Asawasakulsorn | en |
dc.contributor.advisor | อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร | th |
dc.contributor.other | Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications | en |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T06:26:55Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T06:26:55Z | - |
dc.date.issued | 2563 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1726 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.abstract | With the current situation, the car registration loan business is highly competitive, requiring advertising media to help run the business. This research is qualitative and quantitative research. The objectives of this research are to study 1) the factors affecting the satisfaction of traditional advertising and social media advertising and 2) the impact on the intention to use the car loan business with car registration as collateral by studying 212 samples from all over Thailand. The research instrument was an online questionnaire and interview forms specifically for 10 people using the statistical software package analysis ANOVA T-test and the software package for qualitative data analysis. There is a method for collecting data from document studies and in-depth interviews. According to the research, it is found that personal factors, age, affect the satisfaction of traditional advertising media at significant level 0.05. And personal factors, gender affects the satisfaction of advertising via social media at significant level 0.05. Therefore, the satisfaction of both traditional and social medias effect on the decision to use automobile loans with automobile registration as well. | en |
dc.description.abstract | ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันมีการแข่งขันกันสูงมาก ทำให้ต้องมีการใช้สื่อโฆษณาช่วยการการทำธุรกิจในอดีตจะใช้สื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ รถแห่ การออกตั้งบูทประชาสัมพันธ์ เป็นต้น พอเข้าสู่ยุคดิจิทัลรูปแบบการใช้สื่อโฆษณาเป็นแบบสื่อสังคมออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเที่ยบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมกับแบบสื่อสังคมออนไลน์ และศึกษาความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 212 รายทั่วประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สมัครใจในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงจำนวน 10 คน ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ANOVA T-test สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเรื่องอายุมีผลต่อความพึงพอใจในสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และปัจจัยส่วนบุคคลเรื่องเพศมีผลต่อความพึงพอใจในสื่อโฆษณาแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ทั้งนี้ ในเรื่องของความพึงพอใจในสื่อโฆษณาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสื่อสังคมออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจในสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม | th |
dc.subject | ความพึงพอใจในโฆษณาแบบสื่อสังคมออนไลน์ | th |
dc.subject | ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน | th |
dc.subject | Satisfaction with traditional advertising media | en |
dc.subject | Satisfaction in social media advertising | en |
dc.subject | Business loans with car registration | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในโฆษณาแบบดั้งเดิมกับแบบสื่อสังคมออนไลน์ และผลต่อความตั้งใจใช้บริการธรุกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน | th |
dc.title | Factors Affecting the Satisfaction of Traditional Media Advertising and Social Media Advertising and the Effect of the Advertisings’ Satisfaction on the Intention to Apply for a Car Registration Loan | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61061246.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.