Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กฤตนัย กุลสินธ์ | - |
dc.contributor.author | วัชระ ต๊ะนางอย | - |
dc.contributor.author | สุรชน บุญญา | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T06:25:31Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T06:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1715 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | ความชื้นสัมพัทธ์ | en_US |
dc.subject | เครื่องปรับอากาศ –– ความชื้น | en_US |
dc.subject | การระบายอากาศ | en_US |
dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความชื้นสัมพัทธ์ในที่พักอาศัยที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | en_US |
dc.title.alternative | A study of influent factors of relative humidity in room that uses split type air conditioner | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kittanai Kursin.pdf | 9.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.