Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นพรัตน์ เผือกอ่อน | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T08:14:48Z | - |
dc.date.available | 2020-12-04T08:14:48Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1685 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.title | การประเมินสมการสำหรับทำนายค่าการหดตัวของคอนกรีต | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of concrete shrinkage prediction model by various methods | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nopparat Phuak-on.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.