Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธีรเดช นาคเกิด | - |
dc.contributor.author | พิสิฐชัย ออเขาย้อย | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T08:14:23Z | - |
dc.date.available | 2020-12-04T08:14:23Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1684 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | คอนกรีต | en_US |
dc.title | การประเมินสมการสำหรับทำนายค่าการคืบตัวของคอนกรีต | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of concrete creep prediction model by various methods | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theeradet Nakkert.pdf | 6.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.