Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กฤษนันท์ พันภูวงษ์ | - |
dc.contributor.author | กิตติพงศ์ มีสนุ่น | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T07:50:11Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T07:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1644 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | การไหลเวียน | en_US |
dc.subject | เลือด | en_US |
dc.title | การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดแยกสองง่าม | en_US |
dc.title.alternative | Numerical study of blood flow through bifurcation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krissanan Punpuwong.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.