Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วัฒนา กล้าหาญ | - |
| dc.contributor.author | ศรัณย์ กลิ่นนิ่มนวล | - |
| dc.contributor.author | สงกรานต์ หมึกสม | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T03:30:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-12T03:30:19Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1589 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การบำบัด | en_US |
| dc.title | ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำชะขยะด้วยระบบสระเติมอากาศ แบบกวนผสมบางส่วน | en_US |
| dc.title.alternative | The efficiency study of leachate using partially mixed aerated lagoon | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wattana Karhan.pdf | 14.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
