Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1570Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กฤตวิทย์ กันทะวงค์ | - |
| dc.contributor.author | ณรงค์ วงษ์สรรศรี | - |
| dc.contributor.author | ชัยวัฒน์ พุทธรักษา | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T03:15:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-12T03:15:09Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1570 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ | en_US |
| dc.subject | SAP2000. | en_US |
| dc.title | การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP 2000 ร่วมกับ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์โครงสร้างยกระดับ | en_US |
| dc.title.alternative | Application of Microsoft Excel with the SAP 2000 Analysis of Elevated Structures | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Krittawit Kantawong.pdf | 9.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
