Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PUNNUCHAYA PHAENGWONG | en |
dc.contributor | ปัณนัชญา แพงวงษ์ | th |
dc.contributor.advisor | Supaporn Naewbood | en |
dc.contributor.advisor | สุภาพร แนวบุตร | th |
dc.contributor.other | Naresuan University. Faculty of Nursing | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T07:37:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T07:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2562 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1522 | - |
dc.description | Master of Nursing Science (M.N.S.) | en |
dc.description | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) | th |
dc.description.abstract | This descriptive research was to investigate the level of rational drug used competency of nurse practitioners and factors related to rational drug use competency of nurse practitioners. Subjects were 166 nurse practitioners working in primary care system, Nakhonsawan Province were sample and were randomized by simple random sampling. The research tools included 3 demographic data, questionnaires of factors related to rational drug use competency of nurse practitioners, and rational drug use competency of nurse practitioners towards rational drug use questionnaires. Their content validity were validated by 5 experts with had reliability of Cronbach's alpha coefficient at 0.97.The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and ETA correlation The result was showed the highest level score of rational drug use competency of nurse practitioners (mean = 4.43, S.D. = .02). Significantly six factors with positive associated factors to the rational drug use competency of nurse practitioners were those receiving training (r=.512, p< .001), workload of nurses (r=.400, p< .001), agency policy (r=.535, p< .001), accepting (r=.540, p< .001), relationships with colleagues (r=.515, p< .001), and acknowledging information (r=.517, p< .001). The result of this study indicated that the six associated factors should be promoted to enhance the rational drug use competency of nurse practitioners. | en |
dc.description.abstract | วิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลเวชปฏิบัติในระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติในระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 166 คน ได้จากการการสุ่มตัวอย่างง่าย จากพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่ปฏิบัติงานประจำในระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 281 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลเวชปฏิบัติ และแบบสอบถามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.97 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมพันธ์อีต้า ผลการวิจัยพบว่าระดับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลเวชปฏิบัติในระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.43, S.D. = .20) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลเวชปฏิบัติในระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วย การได้รับการฝึกอบรม (r= .512, p< .001), ภาระงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ (r= .400, p< .001), นโยบายของหน่วยงาน (r= .535, p< .001), การได้รับการยอมรับ (r= .540, p < .001) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (r= .515, p< .001) และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (r= .517, p < .001) ดังนั้นจึงควรนำปัจจัยทั้ง 6 ประการ ไปพัฒนาให้สูงขึ้นเพื่อพยาบาลเวชปฏิบัติ มีสมรรถนะการใช้ยาที่สมเหตุผลดียิ่งขึ้น | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล | th |
dc.subject | พยาบาลเวชปฏิบัติ | th |
dc.subject | การบริการปฐมภูมิ | th |
dc.subject | Rational drug use competency | en |
dc.subject | Nurse practitioners | en |
dc.subject | Primary care system | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลเวชปฏิบัติในระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครสวรรค์ | th |
dc.title | FACTORS RELATED TO RATIONAL DRUG USE COMPETENCY OF NURSE PRACTITIONERS IN PRIMARY CARE SYSTEM, NAKHONSAWAN PROVINCE | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | คณะพยาบาลศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60064125.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.