Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1473Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทศพล กุลกุศล | - |
| dc.contributor.author | วีระ ดาทอง | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-15T05:27:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-15T05:27:03Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1473 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | โลหะ –– การเชื่อม | en_US |
| dc.title | ผลของตัวแปรการเชื่อมแม็กที่มีผลต่อคุณภาพรอยเชื่อม | en_US |
| dc.title.alternative | EFFECT OF MAG WELDING PARAMETERS ON JOINT QUALITY | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tossapol Kulkusol.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
