Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | THANADET YIANGYONG | en |
dc.contributor | ธนเดช เยี่ยงยงค์ | th |
dc.contributor.advisor | Pajaree Thongsanit | en |
dc.contributor.advisor | ปาจรีย์ ทองสนิท | th |
dc.contributor.other | Naresuan University. Faculty of Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T08:37:00Z | - |
dc.date.available | 2020-10-12T08:37:00Z | - |
dc.date.issued | 2562 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1459 | - |
dc.description | Master of Engineering (M.Eng.) | en |
dc.description | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | th |
dc.description.abstract | This research studied on the concentration dry fall and silt from road construction and management in the area of Phaholyothin Road (Nong Ben-Khao Khat), Nakhon Sawan Province. The samples were collected at 5 roadside locations. The dust fall sample collected 2 month on December 2018 to January 2019. The result of dust fall found that at the PT petrol station was 77.89 and 93.77 milligrams of dust per square meter per day. The data at other sites do not exceed the national standard except Nong Rong Temple; the dust fall concentrations were 147 and 136 milligrams per square meter per day. The study of the silt on Phaholyothin Road (construction road) used vacuum. The samples collected from 5 station starting from December 2017 to January 2018. The samples took to determine the size of the dust using the Sieve Analysis Test on sizing > 600 µm and 450 - 600 µm 300 - 450 µm 150-300 µm 75 - 150 µm and < 75 µm and weighing the dust. The most of weight was in the sizing of dust more than 600 µm. | en |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นตกและซิลท์จากการก่อสร้างถนนและการจัดการในบริเวณริมถนนพหลโยธินบริเวณหนองเบนถึงเขาขาดใน จังหวัดนครสวรรค์ ทำการเก็บตัวอย่างทั้ง 5 จุด ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นตก เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าในเดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม 2562 เริ่มจาก บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน PT มีค่าความเข้มข้นฝุ่นตก 77.89 และ 93.77 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และบริเวณริมถนนหน้าวัดหนองโรงมีค่าความเข้มข้นฝุ่นตก 147 และ 136 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน มีค่าเกินค่ามาตรฐานของมาเลเซีย 133 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน เนื่องจากประเทศไทยไม่มีค่ามาตรฐานฝุ่นตก การศึกษาปริมาณซิลท์บนถนน ด้วยเครื่องดูดฝุ่นเก็บตัวอย่าง และนำตัวอย่างมาหาขนาดของฝุ่น โดยใช้วิธี Sieve Analysis Test แยกขนาดฝุ่น เป็น 6 ขนาด ได้แก่ ขนาดมากกว่า 600 µm ขนาด 450 - 600 µm ขนาด 300 - 450 µm ขนาด 150-300 µm ขนาด 75 - 150 µm ขนาดเล็กกว่า 75 µm และนำมาชั่งน้ำหนักหาปริมาณฝุ่น ผลจากการศึกษาพบปริมาณฝุ่นสะสมมากบนถนนที่มีการก่อสร้างนี้เป็นฝุ่นขนาดมากกว่า 600 µm | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การตกแบบแห้ง | th |
dc.subject | การก่อสร้างถนน | th |
dc.subject | จังหวัดนครสวรรค์ | th |
dc.subject | Dust fall | en |
dc.subject | dry deposition | en |
dc.subject | construction road | en |
dc.subject | silt | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | การตรวจวัดฝุ่นตกและซิลท์จากการก่อสร้างถนนและการจัดการ | th |
dc.title | Determination of dust fall and silt from roads construction and management | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58064974.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.