Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | KRAIYAWICH SUPPASOPAPONG | en |
dc.contributor | ไกรยวิชช์ ศุภโสภาพงศ์ | th |
dc.contributor.advisor | Winai Wongthai | en |
dc.contributor.advisor | วินัย วงษ์ไทย | th |
dc.contributor.other | Naresuan University. Faculty of Science | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T08:35:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-12T08:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2561 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1451 | - |
dc.description | Master of Science (M.S.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.abstract | This research aimed for testing performance of logging systems on cloud computing and improvement of logging systems.The logging systems Can mitigate risk factors that may cause a threat to the cloud. So, the improvement of cloud logging systems requires results analysis from testing performance of hardware. How to improve the efficiency of the cloud logging systems that the researcher has chosen to use is configure working process logger on logging systems in Central Processing Unit (CPU). That process logger is an important of logging systems. So, Improvement of cloud logging systems derived from the result of analysis and measurement. When measuring the efficiency of the event recording system, then proceeding to improve efficiency in the next order.The result of logging system has can be monitoring are faster accurate and used in real work environments. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์และทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ได้ซึ่งวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยผลการวิเคราะห์จากการทดสอบประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ ทางผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยกำหนดการทำงานของโปรเซสล็อกเกอร์ภายในหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งโปรเซสล็อกเกอร์เป็นโปรเซสที่สำคัญของระบบบันทึกเหตุการณ์ที่สามารถช่วยบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ได้และวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้ผลวิเคราะห์จากการวัดและทดสอบประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ เมื่อได้ผลการวัดประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์แล้วจึงจะสามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไปได้และผลลัพธ์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพจะทำให้ระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในคลาวด์ได้รวดเร็วและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | ระบบรักษาความปลอดภัย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบบันทึกเหตุการณ์ การทดสอบประสิทธิภาพ | th |
dc.subject | Security Cloud computing Longing system Performance measurement | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.title | การวัดและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ | th |
dc.title | Measurement and improvement of cloud logging systems | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58060600.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.