Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1438Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธนากร โถทอง | - |
| dc.contributor.author | ทวีพัฒน์ อัศวาวุฒิ | - |
| dc.contributor.author | นพพล อินทรจิตต์ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-12T06:12:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-12T06:12:12Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1439 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์ตัวแปรของสกรูอิมแพลนท์ขนาดเล็กต่อการกระจายความเค้น ในกระดูกโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
| dc.title.alternative | Parametric Analysis of Miniscrew Implant on Strees Distribution in the Bone using Finite Element Method | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tanakon Thotong.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
