Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มานพ รัตนะ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-11T12:12:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-11T12:12:48Z | - |
| dc.date.issued | 2549 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1418 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ความชื้นในดิน | en_US |
| dc.title | การประยุกต์การใช้งานตัวแปลงสัญญาณแบบอะนาลอกไปสู่แบบดิจิตอล (PCF859) เพื่อใช้วัดและควบคุมความชื้นในดิน | en_US |
| dc.title.alternative | 8-BIT A/D CONVERTER (PCF8591) APPLICATION FOR SOIL HUMIDITY MEASUREMENT AND CONTROL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Manop Rattana.pdf | 19.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
