Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดนัย วัฒน์ชรานนท์ | - |
dc.contributor.author | สุทธิพันธ์ สิทธิอักษร | - |
dc.contributor.author | ศุภโชค ธรรมาธร | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:10:43Z | - |
dc.date.available | 2020-07-15T09:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1053 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์วิศวกรรม | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.title | การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์การเงิน | en_US |
dc.title.alternative | Application of Numerical Method on Financial Analysis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danai Watchalanon.pdf | 11.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.