Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7441Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มณีสร ธิช่างทอง | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T08:00:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T08:00:19Z | - |
| dc.date.issued | 2569 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7441 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ส.ม. | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ เกิดภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6-12 เดือน จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างคือมารดาและเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมารดาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 304 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรง เชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary logistic regression) ผลการวิจัย พบว่าเด็กอายุ 6-12 เดือน จำนวน 304 คน มีภาวะโลหิตจาง จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.04 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6-12 เดือน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ มารดามีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ (Adjusted OR=14.20, 95%CI; 6.80- 29.67, p-value <0.001) มารดาไม่เคยได้รับสื่อเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง (Adjusted OR=2.80, 95%CI; 1.36-5.77, p-value=0.005) มารดามีพฤติกรรมในการป้องกันภาวะโลหิตจางของมารดา ขณะตั้งครรภ์ระดับปานกลาง (Adjusted OR=2.61, 95%CI; 1.27-5.37, p-value=0.009) และการ ผ่าตัดคลอด (Adjusted OR=2.55, 95%CI; 1.22-5.33, p-value=0.013) สรุปได้ว่า การดูแลสุขภาพ ของมารดาขณะตั้งครรภ์และการคลอด ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6-12 เดือน จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า หน่วยบริการสาธารณสุขควรพัฒนาระบบคัดกรองและ ติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางตั้งแต่ระยะแรก ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์วาง แผนการคลอดแบบธรรมชาติในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ควบคู่กับการสนับสนุนสื่อและ ส่งเสริมการเข้าถึงสื่อสุขศึกษา การปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการและการรับประทานยาเสริมธาตุ เหล็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลหิตจางของเด็กในระยะยาว | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6-12 เดือน จังหวัดสุโขทัย | en_US |
| dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING ANEMIA AMONG CHILDREN AGE OF 6-12 MONTHS IN SUKHO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ManeesornTHichangthong.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
