Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7440Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุนิต สร้อยทอง | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T07:59:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T07:59:34Z | - |
| dc.date.issued | 2569 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7440 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ส.ม. | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด Socio-Ecological Model กลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 548 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ สติกแบบทวิภาค ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 9.85 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ทัศนคติระดับปาน กลาง (AOR = 9.806; 95% CI: 3.779–25.728) การรับรู้กฎหมายระดับต่ า (AOR = 3.822; 95% CI: 1.059–13.792) การรับรู้ความสามารถของตนเองระดับต่ า (AOR = 7.187; 95% CI: 1.336–38.652) พฤติกรรมเสี่ยงระดับสูง (AOR = 19.988; 95% CI: 1.517–260.393) และอิทธิพลจากเพื่อน (AOR = 8.116; 95% CI: 1.974–33.366) ขณะที่ปัจจัยระดับสถาบัน ระดับชุมชน และระดับสังคม/นโยบาย ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษามีความเชื่อมโยง กับปัจจัยใกล้ตัว (proximal factors) มากกว่าปัจจัยเชิงโครงสร้าง (distal factors) โดยเฉพาะปัจจัย ด้านการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมส่วนบุคคล และอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ดังนั้น การป้องกันและควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษาควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างการ รับรู้ที่ถูกต้อง การพัฒนาทักษะในการควบคุมตนเอง และการลดอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ควบคู่กับการ พัฒนามาตรการในระดับสถาบันและนโยบายให้สามารถเข้าถึงและสอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของ นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ | en_US |
| dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING THE USE OF E-CIGARETTES AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN PHETCHABUN PROVINCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SunitSoytong.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
