Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7402Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ฉัตรนิตา วงศ์ถาวร | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T06:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T06:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7402 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ วท.ม. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | en_US |
| dc.description.abstract | แคนนาบิไดออล (Cannabidiol; CBD) ได้รับความสนใจในการเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เนื่องจากมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ยับยั้งการเพิ่ม จำนวนของเซลล์มะเร็ง อีกทั้งมีความปลอดภัยมากกว่าสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ ประสาทส่วนกลาง ส่งผลให้ CBD กลายเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้าน การรักษาโรคเรื้อรังและมะเร็งในยุคปัจจุบัน การศึกษานี้จึงได้ทำการศึกษาฤทธิ์ของ CBD ต่อกลไก การต้านการอักเสบและฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยใช้แบบจำลองเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิด THP-1 เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ ทำโดยวิเคราะห์ความมีชีวิตของเซลล์ด้วย AlamarBlue assay การตรวจวัดระดับไซโตไคน์ IL-1β IL-6 IL-10 และ TNF-α ด้วยวิธี ELISA รวมถึงการศึกษาการ แสดงออกของโปรตีน NF-κB p65, pIκB-α และ COX-2 โดยเทคนิค Western blot พบว่า CBD สามารถลดระดับไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ พร้อมทั้งยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน สำคัญในสัญญาณการอักเสบ ได้แก่ NF-κB p65, pIκB-α และ COX-2 นอกจากนี้ การจำลองอันตร กิริยาระดับโมเลกุลด้วยเทคนิค Molecular Docking พบว่า CBD มีความสามารถในการจับกับโปรตีน COX-2 และ IκBα/NF-κB complex ด้วยพลังงานอิสระที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ กับกรดอะมิโนตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโปรตีนเป้าหมาย การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง มะเร็งเม็ดเลือดขาวพบว่า CBD สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด ไมอีลอยด์และลิมฟอยด์ได้ โดยพบว่าเซลล์ U937 มีความไวต่อ CBD สูงที่สุด ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่า CBD มีศักยภาพในการเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถยับยั้งกลไกการอักเสบและยับยั้ง การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งอาจเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสารจาก ธรรมชาติที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องในอนาคต | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | การศึกษาผลของสารบริสุทธิ์แคนนาบิไดออลต่อกลไกการต้านมะเร็งเม็ดเลือดและ กลไกต้านการอักเสบ | en_US |
| dc.title.alternative | THE STUDY OF CANNABIDIOLS ON ANTI-LEUKEMIC AND ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะสหเวชศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ChatnitaWongthaworn.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
