Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7389Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธเนศ ขำคล้าย | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T03:27:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T03:27:26Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7389 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ วท.ม. วิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา | en_US |
| dc.description.abstract | การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญส าหรับนิสิต แพทย์ ส าหรับใช้ในการปรับตัวและพัฒนาตนเองตลอดชีวิตในวิชาชีพแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ได้ก าหนดให้ "ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner)" เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมทักษะ SDL ให้แก่นิสิตก่อนที่จะจบเป็นบัณฑิตแพทย์ การประเมินพฤติกรรม SDL จึงเป็นสิ่ง ส าคัญในการใช้ชี้วัดการบรรลุอัตลักษณ์ดังกล่าว การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาปรีคลินิก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับรูปแบบการ รับเข้าศึกษาที่แตกต่างกัน เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาปรีคลินิก จ านวน 135 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า ตนเองที่ผ่านการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̄), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), สถิติที (t-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับ จริง (x̄=4.41,S.D.=0.46) ที่ส าคัญคือ รูปแบบการรับเข้าศึกษาที่แตกต่างกัน ได้แก่ Community Track, Inclusive Track, Strengthening Track, และ Admission Track ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า ตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ข พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตแพทย์อยู่ในระดับดี แต่มีความแตกต่างกันตามรูปแบบการ รับเข้าศึกษา ผู้จัดท านโยบายการศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ควรน าข้อมูลนี้ไปใช้ในการ จัดสรรทรัพยากร และ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับรายวิชา ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของนิสิตแพทย์จากรูปแบบการ รับเข้าที่หลากหลาย เพื่อยกระดับทักษะ SDL ให้สูงขึ้น อันจะน าไปสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาปรีคลินิก มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title.alternative | ASSESSMENT OF SELF-DIRECTED LEARNING BEHAVIOR AMONG 2ND YEAR MEDICAL STUDENT FOR PRE-CLINIC STUDY AT NARESUAN UNIVERSITY | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะแพทยศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ThanetKhamkhlai.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
