Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7336Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อุษาณัฐ คุ้มสุพรรณ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T09:24:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T09:24:50Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7336 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ วท.ม. วิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการสอบเบ็ดเสร็จ ประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและ คำถามด้านพฤติกรรมการเรียน 10 ด้าน (The Learning and Study Strategies Inventory (LASSI)) ของแคลร์ เวนส์เตน เดวิด พอลเมอร์ และแอนน์ สเคาท์ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic Regression) ด้วยวิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบ Enter กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ โครงการที่เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ระดับผลการเรียน (GPAX) และปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน ได้แก่ ด้านความวิตกกังวลในการเรียน ด้านยุทธวิธีและการเตรียมตัวสอบ มีอิทธิพลต่อผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้กับนิสิตแพทย์ได้มีผล การสอบผ่านเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต แพทย์ที่มีคุณภาพต่อไป | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมการเรียน | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING COMPREHENSIVE EXAMINATION PART I RESULTS FOR THE 3RD YEAR MEDICAL STUDENTS IN FACULTY OF MEDICINE AT NARESUAN UNIVERSITY | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะแพทยศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UsanutKhumsuphan.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
