Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6974Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เกรียงศักดิ์ อุ่นบุญธรรม | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:43:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T08:43:37Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6974 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ วท.ม. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ | en_US |
| dc.description.abstract | โรคท้องผูกนับว่าเป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยในกลุ่มประชากรเด็ก ซึ่งการวินิจฉัยที่เป็น มาตรฐานคือ Rome IV criteria โดยใช้การซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นหลัก ดังนั้นจึงท าให้ วินิจฉัยได้ยากโดยเฉพาะเด็กเล็กในกลุ่มประชากรเด็ก ซึ่ง Bristol stool chart (BSC) คือรูปภาพที่ อธิบายลักษณะรูปร่างของอุจจาระเพื่อบอกภาวะท้องผูกโดยเป็นเครื่องมือการวินิจฉัยที่ใช้ง่ายและใช้ กันอย่างแพร่หลาย แต่ทั้งนี้ยังขาดการศึกษาความน่าเชื่อถือและความแม่นย าในการวินิจฉัยภาวะ ท้องผูกด้วย BSC วิจัยนี้จึงต้องการศึกษาความน่าเชื่อถือและความแม่นย าการวินิจฉัยโรคท้องผูกไร้โรค ทางกายในเด็กด้วย BSC เทียบกับ Rome IV criteria แนวทางการวิจัยคือเป็นการวิจัยชนิด descriptive cross-sectional study และการเก็บข้อมูลแบบ prospective ในเด็กสุขภาพดีที่มาเข้า รับบริการเด็กสุขภาพดี แผนกผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงอายุ 6 เดือน 4 ปี ตั้งแต่มิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ.2568 โดยใช้แบบสอบถาม BSC และ Rome IV questionnaires ส าหรับโรคท้องผูกไร้โรคทางกาย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความน่าเชื่อถือของ BSC ในการวินิจฉัยโรคท้องผูกไร้โรคทางกายเทียบกับการวินิจฉัยแบบมาตรฐานโดย Rome IV criteria จากการศึกษาพบว่าในเด็กกลุ่มตัวอย่าง 275 คน พบว่ามีเด็กเป็นโรค 43 คน (ร้อยละ 15.6) และอายุเฉลี่ยของกลุ่มเด็กที่เป็นโรคมากกว่าเด็กที่ไม่เป็นโรคคือ 30.1±11.9 และ 21.2±12.2 เดือน ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) นอกจากนี้พบว่าปัจจัยเสี่ยงคือประวัติท้องผูกในญาติ สายตรง (P=0.017) และ BSC ชนิดที่ 1-2 บ่งบอกว่าเป็นโรคท้องผูกเทียบกับ Rome IV criteria พบว่ามีความไวร้อยละ 48.8 ความจ าเพาะร้อยละ 98.3 ค่าท านายผลบวกร้อยละ 84.0 ค่าท านายผล ลบร้อยละ 91.2 อัตราส่วนความน่าจะเป็นของผลบวกและลบคือร้อยละ 28.3 และ 0.5 ตามล าดับ กล่าวโดยสรุป BSC ชนิดที่ 1-2 เป็นเครื่องมือที่เหมาะส าหรับการยืนยันการวินิจฉัยโรคท้องผูกไร้โรค ทางกายมากกว่าการคัดกรอง | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | การศึกษาการใช้ Bristol Stool Chart ในการวินิจฉัยโรคท้องผูกไร้โรคทางกาย ในกลุ่มประชากรเด็ก โดยเทียบกับการวินิจฉัยโดย Rome IV criteria | en_US |
| dc.title.alternative | EVALUATING THE ROLE OF THE BRISTOL STOOL CHART (BSC) IN THE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CONSTIPATION IN PEDIATRIC POPULATIONS: A COMPARISON WITH ROME IV CRITERIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะแพทยศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KriangsakOunboontham.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
