Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6957Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธนเสฏฐ์ หิรัญบัณฑิตย์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T07:53:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T07:53:33Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6957 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาแบบควบคุมกลุ่ม (Case-control study) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อซิฟิลิสของผู้ต้องขังแรกรับในจังหวัดแห่งหนึ่งของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 255 ราย เป็นผู้ต้องขังแรกรับในช่วง 1 – 6 เดือนย้อนหลัง (เมษายน - กันยายน 2568) ที่ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเรือนจำในจังหวัดแห่งหนึ่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มศึกษา เป็นผู้ติดเชื้อ ซิฟิลิส จำนวน 51 ราย และ 2) กลุ่มควบคุม เป็นผู้ไม่ติดเชื้อซิฟิลิส จำนวน 204 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลรายกรณีและการตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบพหุ (Multiple logistic regression) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อซิฟิลิสของผู้ต้องขังแรกรับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ รสนิยมทางเพศชอบเพศเดียวกัน (Homosexual) และทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน (Bisexual) (adjusted OR = 9.59, 95% CI = 1.81 - 50.92) เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (adjusted OR = 38.03, 95% CI = 10.46 - 138.31) เคยมี เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (adjusted OR = 4.47, 95% CI = 1.05 - 19.12) เคยมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย (adjusted OR = 13.82, 95% CI = 3.38 - 56.43) และใช้สารเสพติด ด้วยวิธีการฉีด (adjusted OR = 45.60, 95% CI = 2.88 - 722.12) ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายด้านการป้องกันและควบคุม โรคซิฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) ภายนอกเรือนจำ (ก่อนเข้าสู่การเป็น ผู้ต้องขัง) ควรพัฒนาระบบคัดกรองเชิงรุกและเข้าถึงบริการในกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีด กลุ่มผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มผู้ที่มี รสนิยมทางเพศชอบเพศเดียวกัน (Homosexual) และชอบทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน (Bisexual) เพิ่มการเข้าถึงถุงยางอนามัยในพื้นที่ บำบัดผู้ใช้สารเสพติด และให้ความรู้เรื่องการใช้ง เข็มร่วมกัน และ 2) ภายในเรือนจำ (ขณะเป็นผู้ต้องขัง) ควรคัดกรองซิฟิลิสในผู้ต้องขังช่วงแรกรับ ทุกรายอย่างต่อเนื่อง ควรจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงมาตรฐาน เพื่อใช้จำแนกผู้ต้องขัง ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงตั้งแต่ช่วงแรกรับ พิจารณาคัดกรองซิฟิลิสซ้ำในกลุ่มเสี่ยง ควรจัดโปรแกรมส่งเสริม พฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อซิฟิลิสภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมและพัฒนาระบบ การเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นสำหรับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ในรูปแบบที่เหมาะสม กับบริบทเรือนจำ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อซิฟิลิสของผู้ต้องขังแรกรับ ในจังหวัดแห่งหนึ่งของประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | FACTORS ASSOCIATED WITH SYPHILIS INFECTION AMONG NEWLY ADMITTED INMATES IN A PROVINCE OF THAILAND | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ThanasetHiranbandit.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
