Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6912Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สาธารณสุขมูลฐาน--นครสวรรค์ (ตาคลี) | - |
| dc.contributor.author | ชญาณี แสงดิษฐ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T02:39:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T02:39:46Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6912 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทการควบคุมวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทการควบคุมวัณโรค ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่อำเภอ ตาคลี จำนวน 193 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ด้วยวิธี Enter Method ผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทการควบคุมวัณโรคอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 48.7 และปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทการควบคุมวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ระดับการศึกษาประถมศึกษา (Beta = 0.334) ระดับการศึกษา มัธยมตอนต้น (Beta = 0.308) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจ (Beta = 0.280) และแรง สนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.678) โดยปัจจัยทั้งหมดมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทการ ควบคุมวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในทิศทางบวกและสามารถร่วมกันทำนาย การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทการควบคุมวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ร้อยละ 56.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น หน่วยงานด้านสาธารณสุขควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนแรงจูงใจและแรง สนับสนุนทางสังคมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาองค์ ความรู้และทักษะผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานควบคุมวัณโรคให้ครอบคลุมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | วัณโรค--การแพร่ระบาด--นครสวรรค์ (ตาคลี) | - |
| dc.subject | อาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชน --นครสวรรค์ (ตาคลี) | - |
| dc.subject | การบริการสาธารณสุขชุมชน--นครสวรรค์ (ตาคลี) | - |
| dc.subject.other | อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | - |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทการควบคุมวัณโรคของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | en_US |
| dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING TUBERCULOSIS CONTROL ROLE PERFORMANCE IN COMMUNITY AMONG VILLAGES HEALTH VOLUNTEERS IN TAKHLI DISTRICT, NAKHONSAWAN PROVINCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ChayaneeSaengdit.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
