Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6860Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุภาวดี ดีการกระทำ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T06:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-05T06:49:14Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6861 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ วท.ม. เทคนิคการแพทย์ | en_US |
| dc.description.abstract | การมีชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว และมีสมรรถนะทางคลินิกที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ การควบคุมโรคติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ประเมินสมรรถนะทางการ วินิจฉัยโควิด-19 ระหว่างสมรรถนะทางคลินิกของชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบรวดเร็วโดย ใช้ภาพโลจิสติกส์ รวมถึงค่าความไวและความจำเพาะของชุดตรวจทั้งทางแอนติเจน (RAgTs) และทาง โมเลกุล (RMoTs) จากข้อมูลเว็บไซต์ FIND และองค์การอาหารและยา ที่แจ้งโดยผู้ผลิตระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งพบว่าชุดตรวจโควิด-19 มีสมรรถนะทางคลินิกแบ่งได้ เป็น 6 กลุ่ม: เกณฑ์ WHO (9.0%) ระดับย่อย (7.0%) ระดับต่ำที่ Tier 1 (30.0%) เกณฑ์ อย. (26.3%) ระดับปานกลางที่ Tier 2 (24.4%) และระดับสูงที่ Tier 3 (3.3%) โดย RAgTs มี ประสิทธิภาพทางคลินิกในระดับต่ำถึงกลาง (ความไว ≥ 94.2%, ความจำเพาะ ≥ 99.2%) ขณะที่ RMoTs ประสิทธิภาพในระดับปานกลางถึงสูง (ความไว ≥ 98.4%, ความจำเพาะ ≥ 99.1%) การวิเคราะห์โดยใช้ภาพโลจิสติกส์พบว่าขอบเขตความชุก (PB) อยู่ที่ 58.4%, 48.6%, 33.3%, 70.3%, 50.6% และไม่มีขอบเขตที่อัตราการละเลยลวง (RFO) 5% นอกจากนี้ RAgTs ที่มี ประสิทธิภาพระดับกลางและสูงยังมีค่า PPV และ NPV ที่ยอมรับได้ในหลายระดับขอบเขตความชุก สรุปได้ว่าภาพโลจิสติกส์ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพทางคลินิกของชุดตรวจได้ง่ายขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้กับโรคติดเชื้ออื่น ๆ ในอนาคตได้ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะทางคลินิก อัตราการละเลยลวง ขอบเขตของความชุก และการทดสอบซ้ำ ของชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19 แบบรวดเร็วที่ใช้ในประเทศไทยด้วยภาพโลจิสติกส์ | en_US |
| dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL PERFORMANCE, FALSE OMISSION RATE, PREVALENCE BOUNDARIES, AND REPEATED TESTING OF RAPID DIAGNOSTIC KITS USED IN THAILAND COVID-19 USING VISUAL LOGISTICS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SupawadeeDeekankratham.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
