Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6848Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิชญา จันดาหาร | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T08:46:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T08:46:14Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6848 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา เป็นการวิจัยโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลในระบบการดูแลระยะ ยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดพิษณุโลก เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง (Care giver) จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอย่างน้อย 70 ชั่วโมง จำนวน 320 คน ทำการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) จากผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการ ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 59.05, S.D. = 10.45) แรงสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติ แรงจูงใจ และสถานภาพสมรส ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถ ทำนายผลการปฏิบัติงาน ของผู้ดูแลในระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ร้อยละ 60.20 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R²=0.602, p-value < 0.001) โดยแรงสนับสนุน ทางสังคม สามารถ ทำนายการปฏิบัติตามบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้มากที่สุด (β = 0.697, p-value < 0.001) รองลงมาคือ ทัศนคติ (β = 0.281, p-value < 0.001) แรงจูงใจ (β = 0.329, p-value < 0.001) และสถานภาพสมรส (βa = 1.693, p-value < 0.001 ) ตามลำดับ จากการศึกษาครั้งนี้ มีการวัดผลการปฏิบัติงานผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยผู้ดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเอง ควรเพิ่มการประเมินผล จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อปท. ผู้จัดการผู้สูงอายุ และญาติผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงควรได้รับการสนับสนุนพั ฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่องและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลในระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดพิษณุโลก | en_US |
| dc.title.alternative | THE FACTORS AFFECTING PERFORMANCE OF CAREGIVERS IN THE LONG TERM CARE SYSTEM FOR THE ELDERLY DEPENDENCY IN PHITSANULOK PROVINCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PitchayaChandahan.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
