Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6830Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ญาณวุฒิ กลิ่นษร | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T06:10:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T06:10:42Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6830 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง สิ่งชักนำให้เกิดการปฏิบัติ และ พฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรค กลุ่ม ตัวอย่างเป็นประชาชนอายุ 20-59 ปี ในอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 410 คน เก็บข้อมูล ด้วยแบบสอบถามที่ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.50 อายุ 51-59 ปี ร้อยละ 42.68 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 66.83 ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 54.63 มีระดับ ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโรคโคโรน่า 2019 ในระดับต่ำ ส่วนการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การ รับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง สิ่งชักนำให้เกิดการปฏิบัติ และ พฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมาก ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (β= .387, P-value < .001) สิ่งชักนำ ให้เกิดการปฏิบัติ (β= .321, P-value < .001) ระดับชั้นมัธยม/ปวช. (β= -.100, P-value = .011) และ ระดับการศึกษาไม่ได้เรียน (β= -.094, P-value = .017) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังนั้นควรมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองในการป้องกันโรค โดยส่งเสริมสิ่งชัก นำที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันโรค ได้แก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสิ่งชักนำ ภายนอก ได้แก่ การได้รับคำแนะนำ การกระตุ้นเตือนอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การติดเชื้อโคโรนาไวรัส | - |
| dc.subject | โคโรนาไวรัส--แม่วงก์(นครสวรรค์) | - |
| dc.subject | โควิด-19 (โรค)--แม่วงก์ (นครสวรรค์) | - |
| dc.title | การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลัง ประกาศเป็น โรคประจำถิ่น ของประชาชน ในอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ | en_US |
| dc.title.alternative | PERCEPTIONS AND PREVENTION BEHAVIORS OF THE CORONAVIRUS 2019 DISEASE AFTER DECLARED AN ENDEMIC DISEASE AMONG POPULATION IN MAE WONG DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YanawutKlinsorn.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
