Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6796| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ |
| Other Titles: | FACTORS AFFECTING TO BEHAVIOR OF CORONA VIRUS DISEASE 2019 PREVENTING AMONG VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS, UTTARADIT PROVINCE |
| Authors: | ภรดานันทน์ จันทะกาว |
| Keywords: | โคโรนาไวรัส--ไทย--อุตรดิตถ์ การติดเชื้อโคโรนาไวรัส --ไทย--อุตรดิตถ์ โควิด-19 (โรค) การติดเชื้อจากชุมชน --ไทย--อุตรดิตถ์ โคโรนาไวรัส --ไทย--อุตรดิตถ์ โควิด-19--การป้องกัน อาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชน--ไทย--อุตรดิตถ์ |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Description: | วิทยานิพนธ์ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6796 |
| Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhorndananChantakoa.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
