Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6775Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วัชรพงษ์ แสงใส | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T03:55:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T03:55:52Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6775 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ วท.ม. เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการ นวัตกรรม | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | - |
| dc.subject | จักรยานยนต์--การตัดสินใจ | - |
| dc.title | การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์นอกสถานที่ | en_US |
| dc.title.alternative | Technology Acceptance And Factors Affecting Consumer In Making Decisions In Using Motorcycle On-site Repair Service | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | บัณฑิตวิทยาลัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WatcharapongSangsai.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
