Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Phusada Yomnawakul | en |
dc.contributor | ภูษฎา ยมนวกุล | th |
dc.contributor.advisor | Chakkraphan Phetphum | en |
dc.contributor.advisor | จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T03:17:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T03:17:00Z | - |
dc.date.created | 2024 | en_US |
dc.date.issued | 17/11/2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6514 | - |
dc.description.abstract | This cross-sectional study aimed to study the prevalence of smoking among the Pga K'nyau people. and factors actors related to smoking among Pga K'nyau people In Umphang District, Tak Province. The sample consisted of 315 Pgakenyo people in Umphang District, Tak Province, aged 20-60 years. Data were collected between February to April 2023. The tools used for data collection were knowledge cigarettes, attitudes cigarettes, Conformity to social norms regarding smoking, smoking behavior. The tool for data collection was a questionnaire which alpha kronbach coefficients were 0.79 - 0.89 respectively. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test and Multiple logistic regression analysis statistics. The results showed Pga K'nyau people in Umphang District, Tak Province are 78.7% smokers, with 29.5% having smoked no more than 100 cigarettes. They started smoking for the first time at the age of 21-25 years old at 86.5%. And decided to start smoking for the first time because they wanted to try the most, 50.8 %, choosing to smoke finished cigarettes the most, 58.8 %, followed by choosing to smoke both types of cigarettes, finished cigarettes and cigarettes that roll their own tobacco, 31.9 %. Smoked the most cigarettes per day, 2-5 cigarettes per day, 59.2 % and would smoke whenever they wanted to smoke, 68.1 %. The most common source of cigarettes, 83.9 % of the samples were bought by themselves at stores. Factors that have a statistically significant effect on smoking among Pga K'nyau people in Umphang District, Tak Province include: Conformity to social norms (ORAdjust= 12.105, 95% Cl: 2.413-60.723, p-value= 0.002) Attitude (ORAdjust= 7.609, 95% Cl: 1.394-41.539, p-value=0.019) Sex (ORAdjust= 4.334, 95% Cl: 2.415-7.779, p-value | en |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้ สำรวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกการสูบบุหรี่ของชาวปกาเกอะญอ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของชาวปกาเกอะญอ ในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ชาวปกาเกอะญอ ในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่มีอายุ 20-60 ปี จำนวน 315 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนเมษายน 2566 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ การคล้อยตามบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.79 - 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-square test และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ด้วยด้วยสถิติถดถอยพหุโลจิสติค (Multiple logistic regression analysis) ผลการศึกษา พบว่า ชาวปกาเกอะญอ ในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีการสูบบุหรี่คิดเป็น ร้อยละ 78.7 โดยเคยสูบบุหรี่ไม่เกิน 100 มวน ร้อยละ 29.5 ซึ่งเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 21-25 ปี มากที่สุดร้อยละ 86.5 และตัดสินใจเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเพราะอยากลองมากที่สุด ร้อยละ 50.8 โดยเลือกสูบบุหรี่สำเร็จรูปมากที่สุด ร้อยละ 58.8 รองลงมาคือ เลือกสูบทั้ง 2 อย่าง คือ บุหรี่สำเร็จรูป และบุหรี่ที่มวนยาเส้นเอง ร้อยละ 31.9 สูบบุหรี่ต่อวันมากที่สุดคือ 2-5 มวนต่อวัน ร้อยละ 59.2 และจะสูบทุกครั้งเมื่ออยากสูบบุหรี่ ร้อยละ 68.1 แหล่งที่มาของบุหรี่กลุ่มตัวอย่างซื้อได้เองตามร้านค้ามากที่สุด ร้อยละ 83.9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการสูบบุหรี่ของชาวปกาเกอะญอในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การคล้อยตามบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ (ORAdjust=12.105, 95% Cl: 2.413-60.723, p-value= 0.002) ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ (ORAdjust=7.609, 95% Cl: 1.394-41.539, p-value=0.019) เพศ (ORAdjust=4.334, 95% Cl: 2.415-7.779, p-value | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | ชาวปกาเกอะญอ | th |
dc.subject | พฤติกรรมการสูบบุหรี่ | th |
dc.subject | Pak K'nyau | en |
dc.subject | People smoking | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
dc.title | Factors related to smoking behavior of Pak K'nyau people in Umphang District, Tak Province. | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของชาวปกาเกอะญอในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chakkraphan Phetphum | en |
dc.contributor.coadvisor | จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ | th |
dc.contributor.emailadvisor | chakgarphanp@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | chakgarphanp@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63062395.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.