Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nipathron Manrit | en |
dc.contributor | นิภาธร มั่นฤทธิ์ | th |
dc.contributor.advisor | Pramote Wongsawat | en |
dc.contributor.advisor | ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T06:18:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T06:18:23Z | - |
dc.date.created | 2567 | en_US |
dc.date.issued | 2567 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6231 | - |
dc.description.abstract | This descriptive cross-sectional study design was conducted to determine factors influencing premarital sex among female high school students of a district in the lower northern provinces. Data were obtained from female students who studied at a secondary school in Wang Thong District under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office, Phitsanulok, and Uttaradit. A total of 472 female high school students were the study subjects. They were randomly selected by a stratified random sampling method. The questionnaire was used for data collection. Data were analyzed by percentage, mean, standard division, and binary logistic regression. The results revealed that sexual values. curious to try having sex and access to sexually stimulating media negatively influenced premarital sex. Further, it was found that students who used to smoke had a chance of having premarital sex 4.68 times higher than students who have never smoked. Students whose parents were separated, divorced, and died were at 2.43 times higher risk of premarital sex than those whose parents lived together. Students who used to have a boyfriend; however, they broke up were at 10.91 times higher risk of premarital sex than those who never had a boyfriend. Students who currently have a boyfriend were 12.30 times higher risk of premarital sex than students who have never had a boyfriend. All these factors can predict the likelihood of premarital sex among female high school students at 52.9%. We suggested that schools and related institutes should apply these above factors as guidelines for changing behavior to prevent premarital sex in female high school students. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เก็บข้อมูลจากนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 7 จำนวน 472 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบทวิ ผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมทางเพศ ความอยากรู้อยากลองต่อการมีเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ มีอิทธิพลทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และพบว่านักเรียนที่เคยสูบบุหรี่จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสูงกว่านักเรียนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ 4.68 เท่า นักเรียนที่บิดามารดาแยกกันอยู่ หย่าร้างและเสียชีวิต จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสูงกว่านักเรียนที่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 2.43 เท่า นักเรียนที่เคยมีแฟนแต่เลิกกันแล้ว จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสูงกว่านักเรียนที่ไม่เคยมีแฟน 10.46 เท่า นักเรียนที่มีแฟนในปัจจุบัน จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสูงกว่านักเรียนที่ไม่เคยมีแฟน 12.30 เท่า โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถร่วมกันทำนายโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร้อยละ 52.9 จากผลการวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำปัจจัยข้างต้นไปใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | th |
dc.subject | เพศสัมพันธ์ | th |
dc.subject | นักเรียนหญิงระดับชั้น | th |
dc.subject | มัธยมศึกษาตอนปลาย | th |
dc.subject | Premature sexual intercourse | en |
dc.subject | Sexual | en |
dc.subject | Female High | en |
dc.subject | School Students | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง | th |
dc.title | Factors Influencing Premature Sexual Intercourse in Female High School Students of a District in Lower Northern Province | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Pramote Wongsawat | en |
dc.contributor.coadvisor | ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | pramotew@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | pramotew@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NipathronManrit.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.