Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sirintip Satsawatchawanwong | en |
dc.contributor | ศิรินทิพย์ ศาศวัตชวาลวงศ์ | th |
dc.contributor.advisor | Pattanawadee Pattanathaburt | en |
dc.contributor.advisor | พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T02:50:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T02:50:02Z | - |
dc.date.created | 2566 | en_US |
dc.date.issued | 2566 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6140 | - |
dc.description.abstract | This Cross-sectional Survey research aimed 1) Study of sodium consumption behavior of people in Tha Tako District Nakhon Sawan Province 2) to investigate Factors Affecting the Sodium Consumption Behavior of People in Tha Tako District Nakhon Sawan Province (20 - 59 years old) 390 samples were selected randomly by multistage sampling. Data were collected during January - February 2023. Research tool was a questionnaire with reliability value between 0.72 – 0.92. The data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple linear regression at a level of statistical significance of 0.05. Results of the study revealed that 66.2% of samples was female. They ranged in age from 50-59 with a mean age of 45.09. Their BMI ranged from 18.50-22.99 kg/m2 with a mean BMI of 36.90 (x̄ = 24.87, S.D. = 4.651). The vast majority (44.10%) graduated elementary school and lived in rural areas, 75.40%. The subjects had behaviors about food consumption with moderate levels of salt and sodium (x̄ = 31.58, S.D. = 7.462) and factors affecting increased sodium consumption behaviors of the people in Tha Tako District, Nakhon Sawan Province statistically significant at the 0.05 level were perceived risk opportunities and severity (β = 0.353, p-value < 0.001), aged (β = 0.130, p-value < 0.001). The factors affecting the decreased sodium consumption behavior were community life (β = -0.458, p-value < 0.001), obtaining information from the media and from individuals (β = -0.217, p-value < 0.001), living in rural areas (β = -0.140, p-value < 0.001), food consumption attitudes (β = -0.237, p-value < 0.001) of these factors could predict sodium consumption behavior of people in Tha Tako district, Nakhon Sawan Province at 46.80 percent (Adjusted = 0.468). | en |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง Cross-sectional Survey มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมของประชาชนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมของประชาชนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง (อายุ 20 – 59 ปี) จำนวน 390 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.72 – 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.20 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 50 – 59 ปี (x̄ = 45.09, S.D. = 11.095) ค่าดัชนีมวลกายส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 18.50 – 22.99 กิโลกรัม/ตารางเมตร ร้อยละ 36.90 (x̄ = 24.87, S.D. = 4.651) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 44.10 เขตที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 75.40 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีเกลือและโซเดียมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 31.58, S.D. = 7.462) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมที่เพิ่มขึ้นของประชาชน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรง (β = 0.353, p-value < 0.001) อายุ (β = 0.130, p-value < 0.001) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมที่ลดลง ได้แก่ วิถีชีวิตในชุมชน (β = -0.458, p-value < 0.001) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและจากบุคคล (β = -0.217, p-value < 0.001) อาศัย อยู่นอกเขตเทศบาล (β = -0.140, p-value < 0.001) ทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร (β = -0.237, p-value < 0.001) ทั้ง 6 ปัจจัย มีอำนาจในการทำนายพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมของประชาชน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ได้ร้อยละ 46.80 (Adjusted = 0.468) | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการบริโภค | th |
dc.subject | การบริโภคโซเดียม | th |
dc.subject | Consumption behavior | en |
dc.subject | Sodium consumption | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมของประชาชน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ | th |
dc.title | Factors affecting sodium consumption behavior of people in Tha Tako District, Nakhon Sawan Province | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Pattanawadee Pattanathaburt | en |
dc.contributor.coadvisor | พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร | th |
dc.contributor.emailadvisor | pattanawadeep@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | pattanawadeep@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SirintipSatsawatchawanwong.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.