Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Warakorn Akharamethathip | en |
dc.contributor | วรากร อัครเมธาทิพย์ | th |
dc.contributor.advisor | Sunsanee Mekrungrongwong | en |
dc.contributor.advisor | ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T02:50:00Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T02:50:00Z | - |
dc.date.created | 2566 | en_US |
dc.date.issued | 2566 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6132 | - |
dc.description.abstract | This research is a quasi-experimental research with two groups. To study the effectiveness of the program applying social cognitive theory to change fruit and vegetable consumption behavior. The sample group consisted of 70 secondary grade 3 students. Divided into an experimental group and a control group, 35 people per group. The experimental group received the program for all seven activities which participated in the twelve weeks. The control group received attended classes according to the regular curriculum. The research instrument was the social cognitive program, perceived self-efficacy questionnaire, health literacy regarding fruit and vegetable consumption questionnaire, and a fruit and vegetable consumption behavior questionnaire. The content validity of the questionnaire was obtained as 0.66-1.00. Cronbach's alpha reliability coefficient values were obtained as 0.86, 0.95, and 0.88 respectively. Statistical analysis was performed using descriptive statistics, a paired sample t-test and independent sample t-test. The results of this study revealed that after the intervention, the mean scores of perceived self-efficacy, health literacy regarding fruit and vegetable consumption and fruit and vegetable consumption behavior in the experimental group were statistically higher than when measured before the program. Also, the post-program scores in the experimental group were significantly higher than the control group (p-value < 0.05). Therefore, relevant agencies should organize activities to motivate students combined with social cognitive theory. So that students can received perceived self-efficacy, develop health literacy skills regarding fruit and vegetable consumption which promote better behavioral change in consuming vegetables and fruits. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 คน รวม 70 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมฯ จำนวน 7 กิจกรรม เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมฯ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเอง แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้ และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความตรงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.66-1.00 ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.86, 0.95 และ 0.88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Independent sample t-test และสถิติ Paired sample t-test โดยกำหนดนัยสำคัญสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้ และพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ สูงกว่าก่อนการทดลอง และกลุ่มทดลองมีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม เพื่อให้นักเรียนสามารถรับรู้ความสามารถตนเอง พัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ให้ดีขึ้น | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | โปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม | th |
dc.subject | พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ | th |
dc.subject | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | th |
dc.subject | The effectiveness of the program applying social cognitive theory | en |
dc.subject | Fruit and vegetable consumption behavior | en |
dc.subject | Middle school students | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Basic / broad general programmes | en |
dc.title | ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย | th |
dc.title | EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM APPLYING SOCIAL COGNITIVE THEORY TO CHANGE FRUIT AND VEGETABLE CONSUMPTION BEHAVIOR IN MIDDLE SCHOOL STUDENTS. SAWANKHALOK DISTRICT, SUKHOTHAI PROVINCE. | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sunsanee Mekrungrongwong | en |
dc.contributor.coadvisor | ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | sunsaneem@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | sunsaneem@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WarakornAkharamethathip.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.