Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6040
Title: | การสำรวจลักษณะผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบหลังได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Exploring the Characteristics of Adult and Elderly Patients Having Oral Mucositis Post Chemotherapy at Uttaradit Hospital. |
Authors: | KITIYA PHONGSUPHOT กิติยา พงษ์สุพต Jutharat Chimruang จุฑารัตน์ ฉิมเรือง Naresuan University Jutharat Chimruang จุฑารัตน์ ฉิมเรือง jutharatc@nu.ac.th jutharatc@nu.ac.th |
Keywords: | ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ ยาเคมีบำบัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมะเร็ง Oral mucositis Chemotherapy Elderly Cancer patient |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | Naresuan University |
Abstract: | This study aims to investigate the characteristics of adult and elderly cancer patients who having oral mucositis post chemotherapy and to identify the relationships between risk factors with severity of oral mucositis in Uttaradit Hospital. The study was conducted with 100 adult and elderly cancer patients who were examined by a dentist and followed within three cycles of chemotherapy. The data were collected by using the personal demographic record, the Mini Nutritional Assessment (MNA), and the mucositis examination scale of World Health Organization (WHO 1979). The collected data were analyzed with descriptive statistics, Chi-square test and Kruskal-Wallis test. The result was found the incidence rate of oral mucositis in 76%. The most cases of lesion were found to be at grade 1 severity (57%) and buccal mucosa area (52%). The patients with oral mucositis were those who were 60 years of age and older having history of gastrointestinal cancers, being MNA score 8-11, having cardiovascular disease, and receiving chemotherapy that contained 5-FU base regimen. Cancer patients with difference risk factors showed not statistically significant difference of oral mucositis severity. การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดและหาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้ป่วยและด้านการรักษากับระดับความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ การศึกษาดำเนินการในผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจำนวน 100 คนที่ได้รับการตรวจด้วยทันตแพทย์ 1 คน และติดตามการรับยาเคมีบำบัด 3 รอบ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินภาวะโภชนาการ (MNA) และแบบประเมินภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก (WHO1979) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และสถิติครัสคาล-วัลลิส ผลการศึกษา พบอุบัติการณ์เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบร้อยละ 76 พบมากที่สุดคือความรุนแรงระดับ 1 (ร้อยละ 57) และเกิดที่บริเวณกระพุ้งแก้ม (ร้อยละ 52) ลักษณะผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ ได้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นมะเร็งทางเดินอาหาร มีคะแนนMNA 8-11 มีโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย และได้รับยาเคมีบำบัดที่มีส่วนประกอบของ 5-FU ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกันมีระดับความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6040 |
Appears in Collections: | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KitiyaPhongsuphot.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.