Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kampanad Hlongjino | en |
dc.contributor | กัมปนาท หลวงจิโน | th |
dc.contributor.advisor | Chanin Umponstira | en |
dc.contributor.advisor | ชนินทร์ อัมพรสถิร | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T03:20:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T03:20:50Z | - |
dc.date.created | 2566 | en_US |
dc.date.issued | 2566 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5775 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to measure the vibration from different types of trucks passing through interprovincial highways and to assess the impact of vibrations on the community areas. The Peak Particle Velocity (PPV) and frequency of Zero crossing and Fast Fourier Transform of a truck running on National Highway No. 12 was obtained by Instantel Micromate. The first experiment, vibration, speed data were collected from 238 identified trucks weighing from 5 to 50.5 tons and speeds ranging from 51 to 80 km/h which pass through the highway balance station installed with camera. The second experiment was conducted by place the vibration meter on 2 buildings on the roadside in the community area which trucks run to the traffic light prepare for stopping or accelerate through. The results showed that the vibrations generated by trucks was dominated by vertical waves and Peak Particle Velocity was correlated with weight and speed of trucks. Interestingly, the significant difference of vibration data between two type of trucks which were Semi-Trailer and Full-Trailer found. The impact of vibration on community was minimized following the standard DIN 4150-3 which nor significant effect on building and human. However, at this level it could be perhaps possible to feel vibrations with no disturbing for normal life. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดการสั่นสะเทือนโดยจําแนกจากรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ที่วิ่งผ่านทางหลวงระหว่างจังหวัดและประเมินผลกระทบของการสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกต่อพื้นที่เขตชุมชนที่มีทางหลวงระหว่างจังหวัดวิ่งผ่าน โดยการตรวจวัดความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) และความถี่ Zero crossing และ Fast Fourier Transform ของรถบรรทุกที่วิ่งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 โดยใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน Instantel Micromate โดยการทดลองที่ 1 ข้อมูลการสั่นสะเทือนและความเร็วถูกรวบรวมจากรถบรรทุก 238 คัน ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5 - 50.5 ตัน และความเร็วตั้งแต่ 51 - 80 กม./ชม ซึ่งผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนักบนทางหลวงที่ติดตั้งกล้อง ในการทดลองที่ 2 วางเครื่องวัดการสั่นสะเทือนในอาคาร 2 หลัง ริมถนนในเขตชุมชนที่รถบรรทุกวิ่งไปที่สัญญาณไฟจราจรเพื่อเตรียมหยุดหรือเร่งความเร็วผ่าน ผลการวิจัยพบว่าการสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถบรรทุกมีลักษณะเป็นคลื่นในแนวดิ่งเป็นหลัก และความเร็วอนุภาคสูงสุดมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักและความเร็วของรถบรรทุก และที่น่าสนใจคือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของข้อมูลการสั่นสะเทือนระหว่างรถบรรทุก 2 ประเภท คือ รถกึ่งพ่วง 22 ล้อ และรถพ่วง 22 ล้อ โดยผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน DIN 4150-3 พบว่า ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออาคารและมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การสั่นสะเทือนของรถบรรทุกในระดับนี้อาจเป็นไปได้ที่จะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนแต่ไม่รบกวนชีวิตปกติ | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การสั่นสะเทือนบนพื้นดิน | th |
dc.subject | การสั่นสะเทือนจากการจราจร | th |
dc.subject | ความเร็วอนุภาคสูงสุด | th |
dc.subject | ทางหลวง | th |
dc.subject | Ground vibration | en |
dc.subject | Traffic induce vibration | en |
dc.subject | Peak Particle Velocity | en |
dc.subject | Highway | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Building and civil engineering | en |
dc.title | การศึกษาผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ริมถนน จังหวัดพิษณุโลก | th |
dc.title | Vibration effect from National Highway No. 12 truck on roadside community, Phitsanulok | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chanin Umponstira | en |
dc.contributor.coadvisor | ชนินทร์ อัมพรสถิร | th |
dc.contributor.emailadvisor | chaninum@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | chaninum@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Science (M.S.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Natural Resourse and Environment | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | th |
Appears in Collections: | คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KampanadHlongjino.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.