Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5701
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรในการบรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง Factors Affecting with herbal medicine behavior in Musculoskeletal Pain of personnel in Hospital |
Authors: | Jannapa Sawangjai จันทร์นภา สว่างใจ Watoo Phrompittayarat วธู พรหมพิทยารัตน์ Naresuan University Watoo Phrompittayarat วธู พรหมพิทยารัตน์ watoop@nu.ac.th watoop@nu.ac.th |
Keywords: | พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพร อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ บุคลากรในโรงพยาบาล herbal medicine behavior Musculoskeletal Pain personnel in Hospital |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | Naresuan University |
Abstract: | This cross-sectional research aimed to examine the factors Affecting with herbal medicine behavior in Musculoskeletal Pain of personnel in Hospital. The study sample included 333 people in Hospital,Which selected by random sampling using equal proportions. Data were collectusing questionnaires, Which were tested for content validity and reliability and analyzed by descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis. The Result showed that most of herbal medicines use behavior for musculoskeletal pain of the study sample were at a poor level (100.0%). The factors Affecting with herbal medicine behavior in musculoskeletal pain were Employment as a temporary employee (p<.05) Employment as a Ministry of Public Health employee (p<.05) Employment as a government employee (p<.001) No congenital disease (p<.05) elementary education level (p<.05),Thai traditional medicine (p<.001) and perceived benefits of herbal medicine for musculoskeletal pain relief (p<.05) by all 7 variables. Able to explain the behavior of using herbal medicine to relieve musculoskeletal pain of Sawanpracharak Hospital personnel at 13.6 % with a significance level of .05. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรในการบรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในโรงพยาบาล จำนวน 333 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยที่ข้อคำถามทุกข้อมีค่าความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ในระดับต่ำ คิดเป็น ร้อยละ100.0 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรในการบรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ ได้แก่ การจ้างงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (p<.05) การจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (p<.05) การจ้างงานเป็นพนักงานราชการ (p<.001) การไม่มีโรคประจำตัว (p<.05) ระดับการศึกษาประถมศึกษา (p<.05) อาชีพแพทย์แผนไทย (p<.001) และการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ (p<.05) โดยตัวแปรทั้ง 7สามารถร่วมอธิบายพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรได้ร้อยละ 13.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานควรมีนโยบายให้บุคลากรใช้ยาสมุนไพรและควรมีนโยบายให้ผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายยาสั่งจ่ายยาสมุนไพรเป็นยาลำดับแรกเพื่อกระตุ้นการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5701 |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JannapaSawangjai.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.