Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Orapin Khachanpak | en |
dc.contributor | อรพินท์ คะเชนทร์ภักดิ์ | th |
dc.contributor.advisor | Anusara Sihanat | en |
dc.contributor.advisor | อนุสรา สีหนาท | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T02:55:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T02:55:41Z | - |
dc.date.created | 2565 | en_US |
dc.date.issued | 2565 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5614 | - |
dc.description.abstract | The research design was a quasi-experimental study. The aim of this study was to investigate the effects of knee exercise and herbal poultice by the applying of self-efficacy theory to relive pain among elderly with Osteoarthritis of Knee in Sai Thong Wattana, Khampangphet province. Sixty participants were elderly 60-69 years both male and female who is diagnosed in 1 stage of Osteoarthritis of Knee with code ICD 10 M179 from Saithong Wattana Hospital, without hospital treatment. The sample were divided into an experimental group and a comparison group with 30 patients each. The experimental group was treated by Thai traditional massage combined with herbal poultice and knee exercise. Each sample attended 5 sessions of the treat. The comparison group was treated by regular health education. The average range of motion in knee flexion-extension, walking time for a 3-meter distance, and knee exercise practices were compared within and between the experimental and comparison groups before and after the repeated measurement experiment. The research findings showed that after the experiment, the experimental group had significantly higher average scores in knee flexion-extension range of motion and knee exercise practices compared to the comparison group, with a statistical significance level of 0.05 (p-value < 0.001). Additionally, the experimental group had a significantly lower average walking time for a 3-meter distance compared to both before the experiment and the comparison group, with a statistical significance level of 0.05 (p-value < 0.001). The results of this study can be used as data to promote knee exercise and herbal poultice as an alternative approach to alleviating Osteoarthritis of Knee in elderly individuals. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการบริหารข้อเข่าและการพอกเข่าด้วยสมุนไพร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการบรรเทาความปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 60-69 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมระยะที่ 1 ข้างใดข้างหนึ่ง ด้วยรหัส ICD 10 M179 แต่ยังไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 60 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองจะได้รับการบริหารข้อเข่าร่วมกับการพอกเข่าด้วยสมุนไพร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับสุขศึกษาตามปกติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านองศาการเคลื่อนไหวของการงอ-เหยียดเข่า ด้านการทดสอบเวลาในการลุกเดินในระยะทาง 3 เมตร และด้านพฤติกรรมการบริหารข้อเข่า ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลองแบบวัดซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านองศาการเคลื่อนไหวของการงอ-เหยียดเข่าและด้านพฤติกรรมการบริหารข้อเข่าสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-value < 0.001) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยช่วงเวลาในการลุกเดินในระยะทาง 3 เมตร ลดลงกว่าก่อนทดลองและต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (p-value < 0.001) จากผลการการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการบริหารข้อเข่าและการพอกเข่าด้วยสมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การพอกเข่าด้วยสมุนไพร | th |
dc.subject | การบริหารข้อเข่า | th |
dc.subject | โรคข้อเข่าเสื่อม | th |
dc.subject | ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง | th |
dc.subject | Herbal Poultice | en |
dc.subject | Knee exercise | en |
dc.subject | Osteoarthritis of knee | en |
dc.subject | Self efficacy theory | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
dc.title | ผลของโปรแกรมการบริหารข้อเข่าและการพอกเข่าด้วยสมุนไพร ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการบรรเทาความปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร | th |
dc.title | THE EFFECTS OF KNEE EXERCISE AND HERBAL POULTICE BY THE APPLYING OF SELF-EFFICACY THEORY TO RELIVE PAIN AMONG ELDERLY WITH OSTEOARTHRITIS KNEE IN SAI THONG WATTANA, KHAMPANGPHET PROVINCE | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Anusara Sihanat | en |
dc.contributor.coadvisor | อนุสรา สีหนาท | th |
dc.contributor.emailadvisor | anusaras@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | anusaras@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OrapinKhachapak.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.