Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Onusa Intapong | en |
dc.contributor | อรอุษา อินทพงษ์ | th |
dc.contributor.advisor | Phataraphon Markmee | en |
dc.contributor.advisor | ภัทรพล มากมี | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T02:14:10Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T02:14:10Z | - |
dc.date.created | 2565 | en_US |
dc.date.issued | 2565 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5559 | - |
dc.description.abstract | The aim of this survey was to investigate the factors associated with the behavior of people using traditional Thai medicine at Queen Sirikit's Health Center Ban-Trituang in Kamphaengphet Province. The population was people aged 15-59 years in the jurisdictions of Chalermprakiat 60th Anniversary Health Center Nawamin Rachana Ban Tri-Trueng, totaling 3,684 people. Samples were calculated using the sample size formula to estimate proportionality with a known population of 396 individuals selected using a multistage sampling method. Data collection between May and July 2018. The measurement tools consist of 5 sections: general information, knowledge and services, perceived benefits, and support related to traditional Thai medicine services. Descriptive statistics and chi-square test were used in the analysis to examine the relationship between independent and dependent variables. The result showed that most of the respondents were female (65.40%), had a mean age of 41 years, moderate level of knowledge about traditional Thai medicine services (53.30%), moderate attitude (66.2%), moderate perceived benefit (% 74.20), moderate social support (49.00%), and most of them had experience of using traditional Thai medicine (56.6%6). The factors related to the utilization of traditional Thai medicine services consisted of personal factors: Education level, average monthly income, knowledge, attitudes, perceptions, benefits, and social support related to traditional Thai medicine services, with a statistical significance level of 0.05. Those involved should promote knowledge, attitude, and perception related to receiving Thai traditional medical services and the policy level of the service. The system should be designed in line with the increasing problems and requirements. The next study should study other factors influencing the service, such as the right to individual health security. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีบ้านไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร ประชากรเป็นประชาชนอายุระหว่าง 15-59 ปี ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีบ้านไตรตรึงษ์ จำนวน 3,684 คน กลุ่มตัวอย่างคำนวณตัวอย่างจากสูตรขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าสัดส่วนกรณีทราบประชากร จำนวน 396 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจำนวน 5 ส่วนประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ และแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-square test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.40 มีอายุเฉลี่ย 41 ปี มีความรู้เกี่ยวกับบริการแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 53.30) ทัศคติระดับปานกลาง (ร้อยละ 66.2) การรับรู้ประโยชน์ระดับปานกลาง (ร้อยละ 74.20) มีแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 49.00)และ ส่วนใหญ่เคยมารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 56.6) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล คือระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ และแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับบริการแพทย์แผนไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการสร้างความรู้ ทัศนคติและการรับรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการด้านการแพทย์แผนไทย และระดับนโยบายควรออกแบบระบบบริการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่เพิ่มขึ้น การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆที่มีอิทธิพลด้านสิทธิการรักษา | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การบริการ | th |
dc.subject | แพทย์แผนไทย | th |
dc.subject | ความรู้ | th |
dc.subject | ทัศนคติ | th |
dc.subject | แรงสนับสนุนทางสังคม | th |
dc.subject | Service | en |
dc.subject | Thai Traditional Medicine | en |
dc.subject | Knowledge | en |
dc.subject | Attitude | en |
dc.subject | Social Support | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีบ้านไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร | th |
dc.title | Factors associated with Thai Traditional Medicine service among people at Queen Sirikit’s Health Center Ban Tritruang, Kamphaengphet Province. | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Phataraphon Markmee | en |
dc.contributor.coadvisor | ภัทรพล มากมี | th |
dc.contributor.emailadvisor | phataraphonm@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | phataraphonm@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OnusaIntapong.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.