Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PRAWIT THAMMANUNKUN | en |
dc.contributor | ประวิตร ธรรมมนุญกุล | th |
dc.contributor.advisor | Wisut Chamsa-ard | en |
dc.contributor.advisor | วิสุทธิ์ แช่มสะอาด | th |
dc.contributor.other | Naresuan University. School of Renewable Energy and Smart Grid Technology | en |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T03:03:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T03:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2564 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5197 | - |
dc.description | Master of Science (M.S.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.abstract | This research had the objective to study application of BIPV for a building designed by the concept of zero net energy. The study was conducted with an office building located in Amphawa District, Samut Songkhram Province which was designed by Kemrex Co., Ltd. Such building passed the Zero Energy Building (ZEB) assessment criteria except for the assessment of COP which was in the criteria of HEPS (High Performance Standard which was criteria of b a building that saved energy higher than the law specified by using general technology nowadays. Such building had energy use of 18.7 kWh/day and when calculating the size of solar cell installation, the power generation was higher than power consumption of the building in the whole year. It was found that there should be installation of solar cell system around 4.86 kWp. In order to have minimum import of energy from the power network, there should be a battery of 5 kWh for the load at night. There was a simulation of installing solar cell system BIPV by the software PVsyst into 3 cases as follows. Case 1: Zero Net Energy Building and minimum import of energy - by installing BIPV 4.86 kWp along with 5 kWh battery. Case 2: Zero Net Energy Building - installation only BIPV kWp. Case 3: Zero Import Energy Building - Installation of BIPV 8.6 kWp along with a 25-kWh battery covering the whole building area consumption without importing energy from the power grid. Regarding the analysis findings of the 3 cases, it was found that installation of solar cells of 4.86 kWp could make the building to have net zero energy consumption. The annual power generation capacity was more than the amount that the building required at 18.70 kWh per day. If there was no installation of the battery, there would be import of energy from the power grid at around 27.14%. However, if a 5-kWh battery was installed, the import of energy from the power grid would be at 13.32%. In order to make the building to have zero energy imported from the power grid, it required installation of solar cells of 8.6 kWp along with a 25-kWh battery. From the economic cost-benefit analysis, it was found that installation of solar cells of 4.86 kWp without installing a battery would have the maximum economic cos-benefit effectiveness. With the installation of 5kWh battery, it was suitable for the investment according to the economics principle. However, in financial principle, it was not suitable because FIRR was too low to be accepted and the owner must invest more so that the DSCR number would increase more than 1.5. As for installation of solar cells of 8.6 kWp along with 25-kWh battery to make the building to have zero energy import, it was still not economically worthy | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ BIPV สำหรับอาคารที่ออกแบบด้วยแนวคิดการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โดยได้ทำการศึกษาอาคารสำนักงานแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งออกแบบโดยบริษัทเข็มเหล็ก จำกัด โดยอาคารดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์การประเมินอาคาร ZEB (Zero Energy Building) ยกเว้นในหมวดการประเมิณ COP ที่อยู่ในเกณฑ์ HEPS (High Performance Standard ) คือเกณฑ์อาคารที่ประหยัดพลังงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ด้วยการใช้เทคโนโลยีทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งอาคารดังกล่าวมีการใช้พลังงาน 18.7 kWh/day และเมื่อคำนวณขนาดการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้พลังงานของอาคารตลอดทั้งปี พบว่าควรมีกำลังติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 4.86 kWp และเพื่อให้มีการนำเข้าพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้าน้อยที่สุดนั้น ควรมีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 5 kWh เพื่อใช้จ่ายให้โหลดในเวลากลางคืน ซึ่งได้ทำการจำลองการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ BIPV ด้วยซอฟต์แวร์ PVsyst ออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1: Zero Net Energy Building และมีการนำเข้าพลังงานน้อยที่สุด – โดยติดตั้ง BIPV 4.86 kWp ร่วมกับแบตเตอรี่ 5 kWh กรณีที่ 2: Zero Net Energy Building – ติดตั้งเฉพาะ BIPV 4.86 kWp และกรณีที่ 3: Zero Import Energy Building - ติดตั้ง BIPV 8.6 kWp ร่วมกับแบตเตอรี่ 25 kWh ครอบคลุมการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร โดยไม่มีการนำเข้าพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้า ผลจากการวิเคราะห์ทั้ง 3 กรณี พบว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 4.86 kWp สามารถทำให้อาคารมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ได้ โดยมีการผลิตไฟฟ้าต่อปี ได้มากกว่าอาคารที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 18.70 kWh ต่อวัน ซึ่งถ้าไม่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ จะมีการนำเข้าพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้าประมาณ 27.14% แต่ถ้ามีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 5 kWh จะมีการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า 13.32% ส่วนการที่จะทำให้อาคารมีการนำเข้าพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้าเป็นศูนย์ต้องติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 8.6 kWp ร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด 25 kWh และจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 4.86 kWp โดยไม่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ร่วมด้วย มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์มากที่สุด และการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 5kWh ร่วมด้วยนั้นมีความเหมาะสมในการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์ แต่ในหลักของการเงิน ยังไม่เหมาะสมเนื่องจาก FIRR ต่ำเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ และในส่วนของเจ้าของคงต้องลงทุนในสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อให้ตัวเลข DSCR เพิ่มขึ้นมากว่า 1.5 ส่วนการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 8.6 kWp ร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด 25 kWh เพื่อทำให้อาคารมีการนำเข้าพลังงานเป็นศูนย์นั้น ยังไม่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | อาคารผสานเซลล์แสงอาทิตย์ | th |
dc.subject | อาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ | th |
dc.subject | Building Integrated Photovoltaics (BIPV) | en |
dc.subject | Zero Net Energy Building (ZNEB) | en |
dc.subject.classification | Energy | en |
dc.title | การประยุกต์ใช้ BIPV สำหรับอาคารที่ออกแบบด้วยแนวคิดการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ | th |
dc.title | Application of BIPV for Building with Zero Net Energy Design Concept | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
จิรัฐติกาล มานะจรรยาพงศ์.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.