Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5196
Title: | การประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Deployment of Energy Storage System integrated with Mega Ground Mounted Solar PV Power Plant for efficiency improvement |
Authors: | CHAPHAMON CHANTARAPONGPHAN ชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ Yodthong Mensin ยอดธง เม่นสิน Naresuan University. School of Renewable Energy and Smart Grid Technology |
Keywords: | ระบบกักเก็บพลังงาน ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ Battery energy storage system PV performance PV farm |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | Naresuan University |
Abstract: | This paper presents the development of the prototype for battery energy storage system integrated with mega ground mounted solar PV power plant for efficiency improvement. All of the PV performance from the School of Renewable Energy and Smart Grid Technology was calculated in the research. The research methodology for developing the prototype model is consisting of 2 models; 1) Firm capacity and energy about 6 hr and 2) Firm capacity and energy about 12 hr. The result of this study shown that the firm capacity and energy about 6 hr is suitable because it need to only invest the battery energy storage system. Finally, this model can use this prototype for applying the design and develop the battery energy storage system combined with solar PV farm บทความนี้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาโมเดลต้นแบบเพื่อนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้งานออกแบบระบบกักเก็บพลังงานให้เหมาะสมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าฯเชื่อมต่ออยู่ เพื่อการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้ข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งและใช้งานจริงเป้นข้อมูลต้นแบบ พัฒนาโมเดลการทำงานร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานให้มีรูปแบบ Firm ที่ระยะเวลา 6 และ 12 ชั่วโมง โดยผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการใช้งานร่วมกันที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมง จะมีความเหมาะสมมากว่าในกรณีที่ไม่มีการลงทุนระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม ซึ่งโมเดลดังกล่าวสามารถนำไปเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้งานออกแบบระบบกักเก็บพลังงานให้เหมาะสมกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต่อไป |
Description: | Master of Science (M.S.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5196 |
Appears in Collections: | วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62063713.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.