Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SINAPAN HOMROT | en |
dc.contributor | ศิณาพรรณ หอมรส | th |
dc.contributor.advisor | Orawan Keeratisiroj | en |
dc.contributor.advisor | อรวรรณ กีรติสิโรจน์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University. Faculty of Public Health | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T07:43:10Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T07:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2563 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1557 | - |
dc.description | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.abstract | This study was a case-control study aimed to study factors affecting medication adherence of type 2 diabetes patients in Bang Krathum Hospital, Phitsanulok Province. The sample group consisted of 418 type 2 diabetes patients. The subjects were divided into two groups. Two hundred nine in the case group were those who had medication adherence, while the other 209 subjects in the control group were those with medication non-adherence, by simple random sampling. Data were collected by self- administration questionnaires and structured interview. Data analysis was done using descriptive statistics and multiple binary logistic regression analysis. Results showed that: the positive factors affecting medication adherence of type 2 diabetes patients at the level 0.05 such as female (adjusted OR = 1.57, 95% CI = 1.00-2.48), High level of knowledge about diabetes medication (adjusted OR = 2.95, 95% CI = 1.53-5.72), Less than 6 pills per day (adjusted OR = 2.29, 95% CI = 1.43-3.67), Low of perceived barriers (adjusted OR = 3.26, 95% CI 1.48-7.21) Moderate of perceived barriers (adjusted OR = 2.43, 95% CI 1.32-4.47) and High level of perceived self-efficacy (adjusted OR = 3.80, 95% CI = 1.88-7.67). These research findings are beneficial to the development of ways to reduce the rate of medication non-adherence, where by focus on enhancing knowledge about diabetes medication the perceived barriers and perceived self-efficacy. To reduce medication non adherence and should be focus on monitoring for males take more than 6 pills per day.To reduce the occurrence of complications. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบมีกลุ่มควบคุม (Case-control study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 418 ราย เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มศึกษา มีความร่วมมือในการใช้ยา จำนวน 209 ราย และ 2) กลุ่มควบคุม ไม่มีความร่วมมือในการใช้ยา จำนวน 209 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกพหุแบบ 2 กลุ่ม (Multiple Binary logistic regression) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศหญิง (adjusted OR = 1.57, 95% CI = 1.00-2.48) ความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวานในระดับสูง (adjusted OR = 2.95, 95% CI = 1.53-5.72) จำนวนเม็ดยาที่รับประทานต่ำกว่า 6 เม็ดต่อวัน (adjusted OR = 2.29, 95% CI = 1.43-3.67) การรับรู้อุปสรรคต่อของการใช้ยาระดับต่ำ (adjusted OR =3.26, 95% CI 1.48-7.21) การรับรู้อุปสรรคต่อของการใช้ยาระดับปานกลาง (adjusted OR =2.43, 95% CI 1.32-4.47) และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับสูง (adjusted OR = 3.80, 95% CI = 1.88-7.67) ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหาแนวทางลดอัตราความไม่ร่วมมือในการใช้ยา ควรเน้นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวาน การรับรู้อุปสรรคต่อของการใช้ยา และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน เพื่อช่วยลดความไม่ร่วมมือใช้ยา และควรเน้นติดตามการเฝ้าระวังในเพศชาย ที่รับประทานยา 6 เม็ด/วัน ขึ้นไป เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | ความร่วมมือในการใช้ยา | th |
dc.subject | ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 | th |
dc.subject | ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา | th |
dc.subject | Medication adherence | en |
dc.subject | Type 2 Diabetes Patients | en |
dc.subject | The problem of medication non adherence | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก | th |
dc.title | Factors Affecting Medication adherence of Type 2 Diabetes Patients in Bang Krathum Hospital, Phitsanulok Province. | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60062695.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.